| 1. dealer: N - |
AQ8432 102 Q1062 J | |||||||||||||||||||||||||||||||
K107 Q98 AJ4 10873 |
J6 J765 K75 AKQ2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
95 AK43 983 9654 |
|
| stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hajdaraj - Pokorny | Raše - Brguljan | 2![]() | S | 8 | 9 | 140 |
| 2. | Šćepanović - Žepić V. | Borevković - Zorić V. | 3NT | W | 2 | 7 | 100 |
| 3. | Špiljak - Diklić Du. | Simić - Kauzlarić | 3NT | W | J | 8 | 50 |
| 4. | Staničić O. - Tesla | Šašek T. - Ananijev | 3NT | W | 2 | 8 | 50 |
| prosjek: | 80 | ||||||
![]() |